
TES-1306測溫度計★2個測試信道功能★可記錄大值 / 小值★相對值功能顯示 (REL)★K/J 2種熱電偶型式選擇
更新時間:2024-11-18
TES-1306測溫度計
產品描述
★2個測試信道功能
★可記錄大值 / 小值
★相對值功能顯示 (REL)
★K/J 2種熱電偶型式選擇
★測試信道可自動循環量測
★自動換文件功能
技術參數
溫度測量范圍  | Type J: -200℃ to 760℃/ -328℉ to 1400℉ Type K: -200℃ to 1370℃/ -328℉ to 2498℉ 準確度在溫度23±5℃,相對濕度80%RH以下條件 環境中校正。  | |||
單一熱電偶測量  | 分辨率  | 范圍  | 準確度  | |
Type K  | Type J  | |||
0.1℃  | -200℃~0℃  | -200℃~0℃  | ±(0.2%rdg+1℃)  | |
0℃~200℃  | 0℃~150℃  | ±(0.1%rdg+0.8℃)  | ||
1℃  | 200℃~1370℃  | 150℃~760℃  | ±(0.2%rdg+2℃)  | |
0.2℉  | -328℉~32℉  | -328℉~32℉  | ±(0.2%rdg+2℉)  | |
32℉~392℉  | 32℉~302℉  | ±(0.1%rdg+1.6℉)  | ||
2℉  | 392℉~2498℉  | 302℉~1400℉  | ±(0.2%rdg+ 3℉)  | |
T1-T2雙端測量型態下準確度:基本精度+0.2%讀值。 注: 準確度誤差并不包含測溫棒之誤差,請參考測溫棒之規格。  | ||||
| 商品屬性 | |
|---|---|
| [打印功能] | 帶打印機 | 
| [通道類型] | 雙通道 | 
| [熱電偶] | 不帶熱電偶 | 
TES-1306測溫度計
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: