
OT872-50℃~1250℃物距比:30:1*大值、*小值;溫差顯示高低溫報警功能發射系數可調
更新時間:2024-12-03
OT872
OT872
產品介紹:
-50℃~1250℃
物距比:30:1
*大值、*小值;溫差顯示
高低溫報警功能
發射系數可調
詳細說明:
 
測溫范圍  | -50℃~1250℃  | 
測溫**度  | ±2%or±2℃  | 
℃/℉溫度單位轉換功能  | √  | 
測量距離比率  | 30:1  | 
數據保持顯示功能  | √  | 
自動關機功能  | √  | 
低電顯示功能  | √  | 
背光顯示選擇功能  | √  | 
鐳射目標顯示選擇功能  | √  | 
發射率  | 0.10~0.99可調  | 
平均值和溫差測量功能  | √  | 
*大、*小值測量功能  | √  | 
高低溫報警設定  | √  | 
測量數據存儲功能 (斷電記憶)  | √  | 
響應時間和響應時長  | 500ms&(8-14)um  | 
重復性  | ±1%or±1℃  | 
供電  | 9伏堿性電池  | 
產品顏色  | 深灰+黃  | 
標準外箱容量  | 20  | 
標準外箱尺寸  | 55﹡45﹡32.5cm  | 
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: